Consulenti e Collaboratori al 31.12.2018
Consulenti e Collaboratori al 31.12.2018
Menu
COGNOME | NOME | ATTO CONFERIMENTO | DECORRENZA INCARICO | SCADENZA INCARICO | OGGETTO INCARICO | COMPENSO | CV | DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 1 LETT C DEL D.LGS. 33/2013 | INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE | ||
LISCIDINI | PIERLUIGI | DELIBERA N. 863 DEL 21/12/2017 | 26/03/2018 | 25/03/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
PUGLIA | ANDREA | DELIBERA N. 863 DEL 21/12/2017 | 26/03/2018 | 25/03/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
SIMONETTA | PAOLA RITA | DELIBERA N. 863 DEL 21/12/2017 | 01/02/2018 | 31/01/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
GIOTTA | ATTILIO | DELIBERA N. 352 DEL 25/05/2018 | 26/05/2018 | 25/05/2019 | MEDICO SANITA’ PENITENZIARIA | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
ROBAEI | MOHSEN | DELIBERA N. 556 DEL 12/09/2018 | 16/09/2018 | 15/09/2019 | MEDICO SANITA’ PENITENZIARIA | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CARELA MORA | MILAGROS ALTRAGRACIA | DELIBERA N. 700 DEL 22/11/2018 | 01/12/2018 | 30/11/2019 | MEDICO SANITA’ PENITENZIARIA | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CARELA MORA | MILAGROS ALTRAGRACIA | DELIBERA N. 715 DEL 30/11/2018 | 21/12/2018 | 20/12/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
TOSI | MARIA EUGENIA | DELIBERA N. 863 DEL 21/12/2017 | 21/12/2017 | 20/12/2018 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CARTA | SILVIA KATIUSCIA | DELIBERA N. 863 DEL 21/12/2017 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CARTA | SILVIA KATIUSCIA | DELIBERA N. 799 DEL 23/11/2017 | 25/11/2017 | 24/05/2019 | MEDICO SANITA’ PENITENZIARIA | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
FAGGI | ALDO | DELIBERA N. 445 DEL 12/07/2018 | 06/07/2018 | 05/07/2019 | MEDICO SANITA’ PENITENZIARIA | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
POPOVSCHI | MARIA | DELIBERA N. 215 DEL 27/03/2018 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CRISTIUC | ANGELA | DELIBERA N. 215 DEL 27/03/2018 | 01/04/2018 | 31/03/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
TAGLIAFERRI | GIUSEPPE | DELIBERA N. 442 DEL 12/07/2018 | 01/08/2018 | 31/07/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 30,00/H | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CREMONESI | MARIA PAOLA | DELIBERA N. 280 DEL 18/04/2018 | 25/04/2018 | 31/12/2018 | PSICOLOGA RADIOTERAPIA | € 14.720,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
FONTANA | ANDREA | DELIBERA N. 281 DEL 18/04/2018 | 01/05/2018 | 31/12/2018 | PSICOLOGO RETE TERRITORIALE | € 16.800,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
SAINI | IVANO | DELIBERA N. 485 DEL 07/08/2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 5.520,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
BONGIOVANNI | ELISABETTA | DELIBERA N. 485 DEL 07/08/2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 5.520,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
DELL'OCA | LILIANA | DELIBERA N. 485 DEL 07/08/2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 5.520,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
NAPOLITANO | MARIA VALERIA | DELIBERA N. 485 DEL 07/08/2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 5.520,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
TRINCA RAMPELIN | CARMEN | DELIBERA N. 588 DEL 26/09/2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | EDUCATORE PROFESSIONALE | € 22.080,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
CANTINI | SABRINA | DELIBERA N. 657 DEL 08/11/2018 | 16/11/2018 | 31/12/2018 | PSICOLOGO RETE TERRITORIALE | € 3.840,00 | apri PDF | apri PDF | apri PDF | ||
LUCISANO | VALENTINA MARIA MANUELA | DELIBERA N. 731 DEL 10/12/2018 | 10/12/2018 | 09/12/2019 | MEDICO PUNTI DI PRIMO INTERVENTO AZIENDALI | € 32.000,00 | apri PDF |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2020