Monitoraggio relativo al III TRIM. 2023
Monitoraggio relativo al III trimestre 2023
Menu
Attestazioni pervenute al RPCT inerenti il rispetto degli obblighi di pubblicazione di rispettiva competenza
Strutture interessate | Risposte |
SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | SI |
SC Gestione Acquisti (Provveditorato - Economato) | NO |
SC Gestione Tecnico Patrimoniale | SI |
SC Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità | SI |
SC Affari Generali e Legali | SI |
Avvocatura | SI |
SC Gestione Operativa Next Generation EU Qualità e Risk Management | SI |
SC Sistemi Informativi Aziendali | NO |
Direzione Sanitaria | SI |
Direzione Sociosanitaria | SI |
Ultimo aggiornamento: 21/02/2024