Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Menu
In questa sezione sono riportati i dati ai sensi dell'art. 29, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
* In attesa di approvazione regionale
| PIANO DEGLI INDICATORI | |
|---|---|
| PREVENTIVO | CONSUNTIVO |
| 2016 | 2016 |
| 2017 | 2017 |
| 2018 | 2018 |
| 2019 | 2019 |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
| 2022 | 2022 |
| 2023 | 2023 |
| 2024 | 2024* - pubblicato il 16/05/2025 |
| 2025 | 2025 |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2025
