OIV-NVP
OIV-NVP
Menu
In questa sezione sono disponibili i dati ai sensi dell'art.10 c.8 lett.c) D.Lgs 33/2013
- Delibera n. 216 del 28/04/2016
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Gianmaria Battaglia | Presidente | apri | € 8.000,00 |
Alessandro Nonini | Componente | apri | € 6.000,00 |
Roberta Gorio | Componente | apri | € 6.000,00 |
- Delibera n. 741 del 01/12/2017
Nominativo | Ruolo | Curricula | Compenso lordo annuo |
Pietro Previtali | Presidente | apri | € 14.641,55 |
Paolo Piana | Componente | apri | € 11.713,24 |
Matteo Guerra | Componente | apri | € 11.713,24 |
Ultimo aggiornamento: 16/03/2021